萨省技术类打分表
学历 | 分数 | |
学历 | ||
工作经验 | 分数 | |
最近5年工作经验加分 | ||
过去6-10年工作经验加分 | ||
语言成绩 | 分数 | |
语言成绩 | ||
年龄 | 分数 | |
年龄 | ||
NOC 0、A、B类工作的雇主offer(不适用于EE和Occupation In Demand) | 分数 | |
NOC 0、A、B类工作的雇主offer(不适用于EE和Occupation In Demand) | ||
在萨省有亲属(仅适用于EE和Occupation In Demand) | 分数 | |
在萨省有亲属(仅适用于EE和Occupation In Demand) |
备注:亲属包括申请人或其配偶的parent, sibling, grandparent, aunt, uncle, niece, nephew, cousin and step-family members or in-laws of the same relationships. |
|
近5年在萨省合法工作至少1年(仅适用于EE和Occupation In Demand) | 分数 | |
近5年在萨省合法工作至少1年(仅适用于EE和Occupation In Demand) | ||
在萨省有过至少1年的合法学习经历(仅适用于EE和Occupation In Demand) | 分数 | |
在萨省有过至少1年的合法学习经历(仅适用于EE和Occupation In Demand) | ||
总分 | ||
不符合项目要求! |